$250.00
$0.00
$250.00
$250.00
Tidak ada posisi yang sedang dibuka.
| No | Simbol | Waktu | Side | Ukuran ($) | Alasan | Masuk | Keluar | PNL | Fee | Net Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada riwayat transaksi. | ||||||||||
| No | Symbol |
|---|---|
| 1 | A2ZUSDT |
| 2 | 1MBABYDOGEUSDT |
| 3 | 1000CATUSDT |
| 4 | 1000BONKUSDT |
| 5 | TIAUSDT |
| 6 | BEAMXUSDT |
| 7 | SOLUSDT |
| 8 | POLYXUSDT |
| 9 | DOGEUSDT |
| 10 | ARKMUSDT |
| 11 | 1000000BOBUSDT |
| 12 | AGLDUSDT |
| 13 | JTOUSDT |
| 14 | HEMIUSDT |
| 15 | ZILUSDT |
| 16 | WALUSDT |
| 17 | BCHUSDT |
| 18 | ENAUSDT |
| 19 | BNBUSDT |
| 20 | FLUIDUSDT |
| 21 | DOODUSDT |
| 22 | 1000XUSDT |
| 23 | MEWUSDT |
| 24 | FETUSDT |
| 25 | ADAUSDT |
| 26 | GASUSDT |
| 27 | EIGENUSDT |
| 28 | COSUSDT |
| 29 | SKYAIUSDT |
| 30 | IOSTUSDT |
| 31 | ONDOUSDT |
| 32 | SUIUSDT |
| 33 | DEGENUSDT |
| 34 | CETUSUSDT |
| 35 | BTCUSDT |
| 36 | ALGOUSDT |
| 37 | FIDAUSDT |
| 38 | SLERFUSDT |
| 39 | VETUSDT |
| 40 | MTLUSDT |
| 41 | ARKUSDT |
| 42 | LRCUSDT |
| 43 | GRTUSDT |
| 44 | IDUSDT |
| 45 | RVNUSDT |
| 46 | BANDUSDT |
| 47 | EGLDUSDT |
| 48 | WOOUSDT |
| 49 | YGGUSDT |
| 50 | SYSUSDT |
| 51 | 1000SHIBUSDT |
| 52 | ASRUSDT |
| 53 | 1000WHYUSDT |
| 54 | JASMYUSDT |
| 55 | SXPUSDT |
| 56 | CHRUSDT |
| 57 | QTUMUSDT |
| 58 | NMRUSDT |
| 59 | AXSUSDT |
| 60 | ETCUSDT |
| 61 | SEIUSDT |
| 62 | OBOLUSDT |
| 63 | ANIMEUSDT |
| 64 | ACEUSDT |
| 65 | MINAUSDT |
| 66 | USUALUSDT |
| 67 | SPELLUSDT |
| 68 | MELANIAUSDT |
| 69 | IOTAUSDT |
| 70 | LINEAUSDT |
| 71 | FHEUSDT |
| 72 | BSVUSDT |
| 73 | GALAUSDT |
| 74 | TRUTHUSDT |
| 75 | RDNTUSDT |
| 76 | XTZUSDT |
| 77 | AEROUSDT |
| 78 | DENTUSDT |
| 79 | REDUSDT |
| 80 | XMRUSDT |
| 81 | DEXEUSDT |
| 82 | KAVAUSDT |
| 83 | ERAUSDT |
| 84 | CTSIUSDT |
| 85 | MAVIAUSDT |
| 86 | SANTOSUSDT |
| 87 | NAORISUSDT |
| 88 | POWRUSDT |
| 89 | CUSDT |
| 90 | 0GUSDT |
| 91 | AIAUSDT |
| 92 | 1000XECUSDT |
| 93 | ZROUSDT |
| 94 | TNSRUSDT |
| 95 | SOONUSDT |
| 96 | 1000PEPEUSDT |
| 97 | BDXNUSDT |
| 98 | 1000FLOKIUSDT |
| 99 | AVAXUSDT |
| 100 | VELVETUSDT |
| 101 | BRUSDT |
| 102 | FLMUSDT |
| 103 | XCNUSDT |
| 104 | PTBUSDT |
| 105 | DYMUSDT |
| 106 | LQTYUSDT |
| 107 | BBUSDT |
| 108 | NEARUSDT |
| 109 | BATUSDT |
| 110 | SKATEUSDT |
| 111 | XANUSDT |
| 112 | BLESSUSDT |
| 113 | CHESSUSDT |
| 114 | CATIUSDT |
| 115 | PLUMEUSDT |
| 116 | AKTUSDT |
| 117 | LAYERUSDT |
| 118 | VVVUSDT |
| 119 | CELOUSDT |
| 120 | CARVUSDT |
| 121 | MOCAUSDT |
| 122 | SKLUSDT |
| 123 | OLUSDT |
| 124 | CTKUSDT |
| 125 | IMXUSDT |
| 126 | STGUSDT |
| 127 | MOVEUSDT |
| 128 | SXTUSDT |
| 129 | AVAAIUSDT |
| 130 | FLOWUSDT |
| 131 | 2ZUSDT |
| 132 | KMNOUSDT |
| 133 | TOSHIUSDT |
| 134 | HUSDT |
| 135 | FORTHUSDT |
| 136 | MYROUSDT |
| 137 | VINEUSDT |
| 138 | XPINUSDT |
| 139 | XAIUSDT |
| 140 | TUSDT |
| 141 | PORT3USDT |
| 142 | ALTUSDT |
| 143 | TAUSDT |
| 144 | AI16ZUSDT |
| 145 | SLPUSDT |
| 146 | AIUSDT |
| 147 | FISUSDT |
| 148 | PROMPTUSDT |
| 149 | ATHUSDT |
| 150 | ASTERUSDT |
| 151 | MLNUSDT |
| 152 | HUMAUSDT |
| 153 | ZORAUSDT |
| 154 | AINUSDT |
| 155 | NXPCUSDT |
| 156 | KERNELUSDT |
| 157 | TREEUSDT |
| 158 | TANSSIUSDT |
| 159 | DIAUSDT |
| 160 | BTRUSDT |
| 161 | CVXUSDT |
| 162 | ICPUSDT |
| 163 | FFUSDT |
| 164 | ACTUSDT |
| 165 | MYXUSDT |
| 166 | INJUSDT |
| 167 | FLOCKUSDT |
| 168 | UBUSDT |
| 169 | REZUSDT |
| 170 | DOTUSDT |
| 171 | QUSDT |
| 172 | COTIUSDT |
| 173 | ORCAUSDT |
| 174 | METISUSDT |
| 175 | KAIAUSDT |
| 176 | NEWTUSDT |
| 177 | THEUSDT |
| 178 | BMTUSDT |
| 179 | ARIAUSDT |
| 180 | HOLOUSDT |
| 181 | GMXUSDT |
| 182 | MOVRUSDT |
| 183 | COAIUSDT |
| 184 | SKYUSDT |
| 185 | VFYUSDT |
| 186 | LUMIAUSDT |
| 187 | RPLUSDT |
| 188 | COOKIEUSDT |
| 189 | TWTUSDT |
| 190 | 1000LUNCUSDT |
| 191 | MIRAUSDT |
| 192 | DOGSUSDT |
| 193 | B2USDT |
| 194 | MASKUSDT |
| 195 | NEIROUSDT |
| 196 | ICXUSDT |
| 197 | FUSDT |
| 198 | PHBUSDT |
| 199 | PUMPUSDT |
| 200 | PUNDIXUSDT |
| 201 | FXSUSDT |
| 202 | OGNUSDT |
| 203 | LPTUSDT |
| 204 | COMPUSDT |
| 205 | 1INCHUSDT |
| 206 | SANDUSDT |
| 207 | PIXELUSDT |
| 208 | PORTALUSDT |
| 209 | TRADOORUSDT |
| 210 | RSRUSDT |
| 211 | PIPPINUSDT |
| 212 | OPUSDT |
| 213 | FORMUSDT |
| 214 | MBOXUSDT |
| 215 | HYPEUSDT |
| 216 | SHELLUSDT |
| 217 | CHZUSDT |
| 218 | ETHWUSDT |
| 219 | ONTUSDT |
| 220 | HOTUSDT |
| 221 | CELRUSDT |
| 222 | SCRUSDT |
| 223 | MEUSDT |
| 224 | PONKEUSDT |
| 225 | GRASSUSDT |
| 226 | TRUMPUSDT |
| 227 | RIFUSDT |
| 228 | CAKEUSDT |
| 229 | DRIFTUSDT |
| 230 | NOTUSDT |
| 231 | REIUSDT |
| 232 | HFTUSDT |
| 233 | BOMEUSDT |
| 234 | WCTUSDT |
| 235 | SAFEUSDT |
| 236 | PENGUUSDT |
| 237 | MILKUSDT |
| 238 | GUNUSDT |
| 239 | DAMUSDT |
| 240 | EDUUSDT |
| 241 | EVAAUSDT |
| 242 | CGPTUSDT |
| 243 | TACUSDT |
| 244 | MITOUSDT |
| 245 | VANAUSDT |
| 246 | NFPUSDT |
| 247 | FIOUSDT |
| 248 | IPUSDT |
| 249 | COWUSDT |
| 250 | EPICUSDT |
| 251 | PARTIUSDT |
| 252 | KAITOUSDT |
| 253 | MUBARAKUSDT |
| 254 | AEVOUSDT |
| 255 | KSMUSDT |
| 256 | ONEUSDT |
| 257 | OGUSDT |
| 258 | EDENUSDT |
| 259 | ACHUSDT |
| 260 | ESPORTSUSDT |
| 261 | ARBUSDT |
| 262 | MAVUSDT |
| 263 | GUSDT |
| 264 | OXTUSDT |
| 265 | ENSUSDT |
| 266 | KDAUSDT |
| 267 | HIGHUSDT |
| 268 | RLCUSDT |
| 269 | 1000SATSUSDT |
| 270 | AIOUSDT |
| 271 | DFUSDT |
| 272 | DUSKUSDT |
| 273 | VIRTUALUSDT |
| 274 | LISTAUSDT |
| 275 | ZKUSDT |
| 276 | LDOUSDT |
| 277 | TAGUSDT |
| 278 | ATAUSDT |
| 279 | NOMUSDT |
| 280 | HMSTRUSDT |
| 281 | STBLUSDT |
| 282 | WLDUSDT |
| 283 | GOATUSDT |
| 284 | MAGICUSDT |
| 285 | BELUSDT |
| 286 | OPENUSDT |
| 287 | AIOTUSDT |
| 288 | TAOUSDT |
| 289 | HIVEUSDT |
| 290 | CROSSUSDT |
| 291 | AXLUSDT |
| 292 | PROVEUSDT |
| 293 | RAYSOLUSDT |
| 294 | THETAUSDT |
| 295 | XPLUSDT |
| 296 | UNIUSDT |
| 297 | BROCCOLI714USDT |
| 298 | HYPERUSDT |
| 299 | SUNUSDT |
| 300 | AIXBTUSDT |
| 301 | SAGAUSDT |
| 302 | AUSDT |
| 303 | MORPHOUSDT |
| 304 | SOMIUSDT |
| 305 | CFXUSDT |
| 306 | METUSDT |
| 307 | BARDUSDT |
| 308 | SPKUSDT |
| 309 | CRVUSDT |
| 310 | 1000CHEEMSUSDT |
| 311 | PAXGUSDT |
| 312 | PYTHUSDT |
| 313 | C98USDT |
| 314 | UMAUSDT |
| 315 | BANANAS31USDT |
| 316 | ALCHUSDT |
| 317 | ZECUSDT |
| 318 | LIGHTUSDT |
| 319 | VTHOUSDT |
| 320 | ORDIUSDT |
| 321 | SUSDT |
| 322 | TOKENUSDT |
| 323 | BANANAUSDT |
| 324 | AKEUSDT |
| 325 | AGTUSDT |
| 326 | BERAUSDT |
| 327 | FLUXUSDT |
| 328 | MONUSDT |
| 329 | SOLVUSDT |
| 330 | ZKJUSDT |
| 331 | WLFIUSDT |
| 332 | GPSUSDT |
| 333 | VICUSDT |
| 334 | TSTUSDT |
| 335 | MERLUSDT |
| 336 | SAPIENUSDT |
| 337 | PUMPBTCUSDT |
| 338 | DOLOUSDT |
| 339 | STOUSDT |
| 340 | SIRENUSDT |
| 341 | USELESSUSDT |
| 342 | YALAUSDT |
| 343 | NILUSDT |
| 344 | QUICKUSDT |
| 345 | SUPERUSDT |
| 346 | SIGNUSDT |
| 347 | IOUSDT |
| 348 | HEIUSDT |
| 349 | ETHUSDT |
| 350 | LYNUSDT |
| 351 | TONUSDT |
| 352 | YFIUSDT |
| 353 | MEMEUSDT |
| 354 | TAKEUSDT |
| 355 | DODOXUSDT |
| 356 | WAXPUSDT |
| 357 | AERGOUSDT |
| 358 | BIDUSDT |
| 359 | FARTCOINUSDT |
| 360 | ATOMUSDT |
| 361 | GHSTUSDT |
| 362 | GRIFFAINUSDT |
| 363 | HOOKUSDT |
| 364 | RENDERUSDT |
| 365 | SFPUSDT |
| 366 | MOODENGUSDT |
| 367 | SYNUSDT |
| 368 | ZRCUSDT |
| 369 | EPTUSDT |
| 370 | IOTXUSDT |
| 371 | AVNTUSDT |
| 372 | ONGUSDT |
| 373 | SCRTUSDT |
| 374 | SPXUSDT |
| 375 | DEEPUSDT |
| 376 | NKNUSDT |
| 377 | ALPINEUSDT |
| 378 | JUPUSDT |
| 379 | RESOLVUSDT |
| 380 | CHILLGUYUSDT |
| 381 | XVSUSDT |
| 382 | PEOPLEUSDT |
| 383 | FILUSDT |
| 384 | BUSDT |
| 385 | CUDISUSDT |
| 386 | AAVEUSDT |
| 387 | AVAUSDT |
| 388 | LUNA2USDT |
| 389 | STORJUSDT |
| 390 | GTCUSDT |
| 391 | BRETTUSDT |
| 392 | WUSDT |
| 393 | LSKUSDT |
| 394 | HOMEUSDT |
| 395 | TURBOUSDT |
| 396 | PNUTUSDT |
| 397 | DYDXUSDT |
| 398 | APTUSDT |
| 399 | HAEDALUSDT |
| 400 | ACXUSDT |
| 401 | RUNEUSDT |
| 402 | SSVUSDT |
| 403 | TRBUSDT |
| 404 | BABYUSDT |
| 405 | SUSHIUSDT |
| 406 | HBARUSDT |
| 407 | NEOUSDT |
| 408 | LTCUSDT |
| 409 | POLUSDT |
| 410 | ZENUSDT |
| 411 | ZETAUSDT |
| 412 | TRUUSDT |
| 413 | PHAUSDT |
| 414 | MANTAUSDT |
| 415 | 1000RATSUSDT |
| 416 | APEUSDT |
| 417 | BLURUSDT |
| 418 | BASUSDT |
| 419 | TAIKOUSDT |
| 420 | KOMAUSDT |
| 421 | CYBERUSDT |
| 422 | KASUSDT |
| 423 | B3USDT |
| 424 | SAHARAUSDT |
| 425 | TUTUSDT |
| 426 | VELODROMEUSDT |
| 427 | ENJUSDT |
| 428 | BIOUSDT |
| 429 | CKBUSDT |
| 430 | PENDLEUSDT |
| 431 | KNCUSDT |
| 432 | CVCUSDT |
| 433 | JELLYJELLYUSDT |
| 434 | ALLUSDT |
| 435 | NTRNUSDT |
| 436 | STEEMUSDT |
| 437 | BIGTIMEUSDT |
| 438 | RONINUSDT |
| 439 | QNTUSDT |
| 440 | MANAUSDT |
| 441 | SWARMSUSDT |
| 442 | VANRYUSDT |
| 443 | GLMUSDT |
| 444 | ANKRUSDT |
| 445 | ROSEUSDT |
| 446 | GMTUSDT |
| 447 | ARUSDT |
| 448 | POPCATUSDT |
| 449 | RAREUSDT |
| 450 | SOPHUSDT |
| 451 | JOEUSDT |
| 452 | AUCTIONUSDT |
| 453 | XNYUSDT |
| 454 | ICNTUSDT |
| 455 | WIFUSDT |
| 456 | ILVUSDT |
| 457 | HIPPOUSDT |
| 458 | BICOUSDT |
| 459 | ZRXUSDT |
| 460 | INITUSDT |
| 461 | 1000000MOGUSDT |
| 462 | BULLAUSDT |
| 463 | INUSDT |
| 464 | USTCUSDT |
| 465 | GIGGLEUSDT |
| 466 | OMUSDT |
| 467 | SONICUSDT |
| 468 | DUSDT |
| 469 | API3USDT |
| 470 | TOWNSUSDT |
| 471 | VOXELUSDT |
| 472 | TLMUSDT |
| 473 | PERPUSDT |
| 474 | HANAUSDT |
| 475 | PLAYUSDT |
| 476 | PUFFERUSDT |
| 477 | XVGUSDT |
| 478 | PROMUSDT |
| 479 | LINKUSDT |
| 480 | STRKUSDT |
| 481 | BNTUSDT |
| 482 | ORDERUSDT |
| 483 | MUSDT |
| 484 | ARCUSDT |
| 485 | ZEREBROUSDT |
| 486 | XRPUSDT |
| 487 | STXUSDT |
| 488 | BANUSDT |
| 489 | XLMUSDT |
| 490 | ASTRUSDT |
| 491 | BANKUSDT |
| 492 | ETHFIUSDT |
| 493 | BROCCOLIF3BUSDT |
| 494 | IDOLUSDT |
| 495 | ZKCUSDT |
| 496 | FUNUSDT |
| 497 | ALICEUSDT |
| 498 | DASHUSDT |
| 499 | JSTUSDT |
| 500 | TRXUSDT |
| 501 | YBUSDT |
| 502 | USDCUSDT |
| 503 | SQDUSDT |
| 504 | SNXUSDT |
| 505 | KGENUSDT |
| 506 | 4USDT |
| 507 | BTCDOMUSDT |
| 508 | BAKEUSDT |
| 509 | DEGOUSDT |
| 510 | SYRUPUSDT |
| 511 | SWELLUSDT |
| 512 | AWEUSDT |
| 513 | ARPAUSDT |
| 514 | LAUSDT |
| 515 | DMCUSDT |
| 516 | UXLINKUSDT |
| 517 | HIFIUSDT |
| 518 | NEIROETHUSDT |
Timeframe: 15m
Leverage: 20x
ADX Threshold: 25
RSI Period: 14
ATR Period: 14
ATR Multiplier: 2x
Breakeven Persen: 2%
Belum ada transaksi